Перегрузочная техника — это современное решение для организации эффективного процесса погрузки-разгрузки, позволяющее оптимизировать рабочий процесс, сделать его максимально комфортным
и безопасным.
Промышленные ворота серии PROTREND
Надежные проверенные временем ворота ProTrend обладают хорошими показателями теплоизоляции. Они безопасны и долговечны в эксплуатации, позволяют экономить на отоплении, ремонте и обслуживании.
Преимущества серии
Серия ProTrend - практичные ворота высокого качества по приемлемым ценам. Безопасные и надежные в использовании, они обеспечат значительную экономию в долгосрочной перспективе
Экономичное решение
оптимальное сочетание цены и качества: вы экономите на покупке, обслуживании и ремонте
Впечатляющая теплоизоляция
ворота из панелей 40 мм обеспечат комфортный микроклимат в помещении
защита от коррозии
элементы полотна из высококачественной стали с защитным цинковым покрытием
Высокая прочность и надежность
за счет усиленной комплектации ворота выдерживают интенсивный темп работы и большие нагрузки
Европейские стандарты безопасности
механизмы защиты от защемления пальцев, зацепа и пореза, неконтролируемого движения и падения полотна в стандартной комплектации. Ворота соответствуют международным нормам EN 12604 и EN 12453
10 лет гарантии от коррозии
многослойная защита стальных секций от сквозной коррозии: цинк, полиуретановый грунт, декоративное покрытие ПУР-ПА
Ворота ProTrend — выбор для тех, кто ценит безопасные и надежные решения, проверенные временем
“ Отличные эксплуатационные качества промышленных ворот ProTrend подтверждены выбором в их пользу тысяч покупателей в десятках стран мира. Приобретая данные конструкции, вы получаете гарантированно безопасные решения на долгие годы. ”
ProTrend идеально подходят
Тем, кто экономит с умом
расширенная базовая комплектация, длительный срок эксплуатации и 10 лет гарантии от производителя
Объектам с умеренной влажностью
комплектация из оцинкованной стали обеспечивает бесперебойную работу ворот на долгие годы
Тем, кто выбирает безопасность без переплат
стандартная комплектация ворот содержит все необходимые механизмы защиты, обеспечивая соответствие нормам ЕС в области безопасности
Популярные готовые решения
S-гофр
Микроволна
Ширина, мм
Высота, мм
1875 |
2000 |
2125 |
2250 |
2375 |
2500 |
2625 |
2750 |
2875 |
3000 |
3125 |
3250 |
3375 |
3500 |
3625 |
3750 |
3875 |
4000 |
4125 |
4250 |
4375 |
4500 |
4625 |
4750 |
4875 |
5000 |
5125 |
5250 |
5375 |
5500 |
5625 |
5750 |
5875 |
6000 |
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 |
---|
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | 2 367 | 2 397 | 2 455 | 2 497 | 2 505 | 2 651 | 2 698 | 2 752 | 2 811 | 2 926 | 2 985 | 3 203 | 3 262 | 3 375 | 3 436 | 3 476 | 3 768 | 3 881 | 4 038 | 4 089 | 4 138 | 4 263 | 4 307 | 4 854 | 4 915 | 5 026 | 5 102 | 5 183 | 5 252 | 5 317 | 5 394 | 5 602 | 5 831 | 5 901 | 5 973 | 6 141 | 6 323 | 6 482 | 6 642 | 6 725 | 6 799 | 7 077 | 7 353 |
2000 | 2 570 | 2 619 | 2 673 | 2 738 | 2 752 | 2 846 | 2 921 | 2 973 | 3 110 | 3 238 | 3 284 | 3 449 | 3 510 | 3 627 | 3 687 | 3 841 | 4 138 | 4 265 | 4 339 | 4 390 | 4 452 | 4 570 | 4 628 | 5 230 | 5 291 | 5 409 | 5 674 | 5 759 | 5 831 | 5 901 | 5 973 | 6 141 | 6 323 | 6 417 | 6 500 | 6 973 | 7 437 | 7 525 | 7 633 | 7 741 | 7 820 | 8 050 | 8 278 |
2125 | 2 659 | 2 713 | 2 757 | 2 811 | 2 823 | 2 946 | 2 990 | 3 147 | 3 203 | 3 331 | 3 390 | 3 549 | 3 618 | 3 735 | 3 892 | 3 973 | 4 265 | 4 366 | 4 462 | 4 525 | 4 579 | 4 839 | 4 893 | 5 367 | 5 423 | 5 752 | 5 831 | 5 909 | 6 000 | 6 098 | 6 215 | 6 360 | 6 500 | 6 674 | 6 863 | 7 248 | 7 633 | 7 744 | 7 837 | 8 058 | 8 288 | 8 388 | 8 499 |
2250 | 2 740 | 2 796 | 2 838 | 2 897 | 2 921 | 3 022 | 3 174 | 3 238 | 3 297 | 3 436 | 3 476 | 3 650 | 3 728 | 3 954 | 4 006 | 4 060 | 4 366 | 4 508 | 4 579 | 4 641 | 4 854 | 4 984 | 5 041 | 5 708 | 5 771 | 5 896 | 5 973 | 6 063 | 6 141 | 6 262 | 6 379 | 6 620 | 6 863 | 6 958 | 7 045 | 7 437 | 7 837 | 8 062 | 8 293 | 8 396 | 8 504 | 8 614 | 8 702 |
2375 | 2 806 | 2 855 | 2 921 | 2 978 | 2 987 | 3 198 | 3 262 | 3 313 | 3 390 | 3 510 | 3 677 | 3 748 | 3 927 | 4 052 | 4 121 | 4 179 | 4 508 | 4 631 | 4 866 | 4 923 | 4 989 | 5 122 | 5 185 | 5 858 | 5 914 | 6 063 | 6 141 | 6 262 | 6 379 | 6 475 | 6 569 | 6 812 | 7 045 | 7 307 | 7 567 | 7 930 | 8 310 | 8 410 | 8 516 | 8 621 | 8 702 | 8 867 | 9 039 |
2500 | 3 022 | 3 081 | 3 147 | 3 201 | 3 225 | 3 336 | 3 400 | 3 468 | 3 544 | 3 773 | 3 841 | 4 042 | 4 106 | 4 236 | 4 305 | 4 366 | 4 702 | 4 994 | 5 084 | 5 141 | 5 225 | 5 360 | 5 418 | 6 117 | 6 196 | 6 323 | 6 482 | 6 571 | 6 664 | 6 747 | 6 863 | 7 111 | 7 353 | 7 629 | 7 912 | 8 288 | 8 671 | 8 769 | 8 874 | 9 039 | 9 186 | 9 308 | 9 414 |
2625 | 3 537 | 3 613 | 3 681 | 3 753 | 3 773 | 3 892 | 3 976 | 4 038 | 4 222 | 4 359 | 4 435 | 4 628 | 4 702 | 4 854 | 4 923 | 4 994 | 5 072 | 5 360 | 5 455 | 5 528 | 5 598 | 5 764 | 5 831 | 6 542 | 6 628 | 6 777 | 6 880 | 7 120 | 7 361 | 7 623 | 7 876 | 8 048 | 8 207 | 8 484 | 8 751 | 9 041 | 9 323 | 9 566 | 9 819 | 9 932 | 10 044 | 10 170 | 10 292 |
2750 | 3 618 | 3 687 | 3 765 | 3 841 | 3 856 | 3 984 | 4 060 | 4 241 | 4 325 | 4 462 | 4 543 | 4 749 | 4 817 | 4 979 | 5 048 | 5 286 | 5 357 | 5 494 | 5 590 | 5 674 | 5 752 | 5 896 | 5 966 | 6 709 | 6 777 | 6 944 | 7 253 | 7 567 | 7 858 | 7 959 | 8 058 | 8 386 | 8 702 | 8 835 | 8 943 | 9 232 | 9 524 | 9 772 | 10 022 | 10 135 | 10 258 | 10 525 | 10 790 |
2875 | 3 706 | 3 773 | 3 851 | 3 930 | 3 949 | 4 072 | 4 143 | 4 339 | 4 403 | 4 547 | 4 631 | 4 854 | 4 923 | 5 084 | 5 317 | 5 394 | 5 477 | 5 612 | 5 732 | 5 801 | 5 882 | 6 039 | 6 323 | 6 850 | 6 927 | 7 322 | 7 420 | 7 714 | 8 015 | 8 121 | 8 242 | 8 565 | 8 879 | 9 009 | 9 122 | 9 564 | 10 005 | 10 113 | 10 238 | 10 348 | 10 461 | 10 736 | 11 008 |
3000 | 3 787 | 3 861 | 3 939 | 4 022 | 4 038 | 4 170 | 4 363 | 4 452 | 4 525 | 4 682 | 4 754 | 4 979 | 5 048 | 5 367 | 5 440 | 5 528 | 5 598 | 5 766 | 5 872 | 5 943 | 6 022 | 6 385 | 6 475 | 7 008 | 7 322 | 7 483 | 7 599 | 7 881 | 8 192 | 8 310 | 8 428 | 8 751 | 9 075 | 9 269 | 9 445 | 9 826 | 10 216 | 10 334 | 10 439 | 10 713 | 10 974 | 11 108 | 11 236 |
3125 | 4 096 | 4 172 | 4 263 | 4 346 | 4 361 | 4 508 | 4 579 | 4 660 | 4 754 | 5 102 | 5 183 | 5 418 | 5 504 | 5 647 | 5 732 | 5 813 | 5 896 | 6 080 | 6 409 | 6 495 | 6 586 | 6 738 | 6 826 | 7 623 | 7 972 | 8 161 | 8 288 | 8 632 | 8 985 | 9 075 | 9 180 | 9 416 | 9 652 | 9 941 | 10 248 | 10 679 | 10 827 | 11 251 | 11 369 | 11 494 | 11 641 | 11 867 | 11 972 |
3250 | 4 172 | 4 263 | 4 352 | 4 447 | 4 457 | 4 604 | 4 697 | 4 785 | 4 866 | 5 203 | 5 291 | 5 539 | 5 612 | 5 771 | 5 858 | 5 950 | 6 039 | 6 429 | 6 542 | 6 628 | 6 723 | 6 890 | 6 978 | 8 050 | 8 146 | 8 332 | 8 464 | 8 805 | 9 154 | 9 269 | 9 391 | 9 610 | 9 836 | 10 135 | 10 434 | 10 893 | 11 335 | 11 462 | 11 589 | 11 722 | 11 849 | 12 264 | 12 681 |
3375 | 4 263 | 4 339 | 4 433 | 4 508 | 4 535 | 4 697 | 4 785 | 4 873 | 5 141 | 5 308 | 5 394 | 5 647 | 5 732 | 5 885 | 5 966 | 6 063 | 6 141 | 6 569 | 6 674 | 6 767 | 6 850 | 7 034 | 7 111 | 8 192 | 8 293 | 8 499 | 8 624 | 8 970 | 9 321 | 9 492 | 9 662 | 10 010 | 10 354 | 10 484 | 10 618 | 11 072 | 11 538 | 11 656 | 11 788 | 12 198 | 12 622 | 12 745 | 12 882 |
3500 | 4 329 | 4 403 | 4 508 | 4 597 | 4 626 | 4 785 | 4 873 | 5 141 | 5 230 | 5 398 | 5 494 | 5 764 | 5 850 | 6 009 | 6 083 | 6 181 | 6 505 | 6 698 | 6 812 | 6 890 | 6 990 | 7 157 | 7 601 | 8 349 | 8 450 | 8 651 | 9 142 | 9 311 | 9 487 | 9 652 | 9 826 | 10 179 | 10 540 | 10 665 | 10 802 | 11 258 | 11 725 | 11 852 | 11 975 | 12 399 | 12 825 | 12 973 | 13 113 |
3625 | 4 447 | 4 525 | 4 619 | 4 704 | 4 724 | 4 891 | 5 183 | 5 274 | 5 357 | 5 528 | 5 612 | 5 885 | 5 973 | 6 137 | 6 230 | 6 586 | 6 664 | 6 839 | 6 963 | 7 045 | 7 131 | 7 667 | 7 761 | 8 529 | 8 632 | 9 196 | 9 338 | 9 551 | 9 772 | 9 900 | 10 022 | 10 383 | 10 738 | 10 876 | 11 025 | 11 479 | 11 952 | 12 377 | 12 798 | 12 929 | 13 074 | 13 211 | 13 366 |
3750 | 4 508 | 4 604 | 4 702 | 4 800 | 4 815 | 4 984 | 5 274 | 5 357 | 5 440 | 5 622 | 6 198 | 6 000 | 6 083 | 6 252 | 6 664 | 6 698 | 6 794 | 6 963 | 7 084 | 7 182 | 7 282 | 7 802 | 7 898 | 8 675 | 9 171 | 9 357 | 9 492 | 9 713 | 9 936 | 10 383 | 10 822 | 10 876 | 10 913 | 11 231 | 11 553 | 12 141 | 12 742 | 12 875 | 12 998 | 13 135 | 13 285 | 13 420 | 13 577 |
3875 | 4 891 | 4 992 | 5 097 | 5 190 | 5 225 | 5 394 | 5 477 | 5 771 | 5 872 | 6 056 | 6 141 | 6 598 | 6 698 | 6 826 | 6 917 | 7 017 | 7 111 | 7 633 | 7 761 | 7 858 | 7 939 | 8 410 | 8 504 | 9 414 | 9 524 | 9 721 | 10 348 | 10 557 | 10 783 | 11 202 | 11 641 | 11 712 | 11 803 | 11 952 | 12 107 | 12 713 | 13 314 | 13 463 | 13 598 | 13 743 | 13 890 | 14 302 | 14 707 |
4000 | 4 984 | 5 072 | 5 176 | 5 283 | 5 301 | 5 477 | 5 766 | 5 858 | 5 966 | 6 141 | 6 723 | 6 709 | 6 799 | 6 927 | 7 034 | 7 126 | 7 226 | 7 761 | 7 876 | 7 981 | 8 082 | 8 556 | 8 651 | 9 564 | 9 662 | 10 373 | 10 498 | 10 722 | 10 932 | 11 369 | 11 683 | 11 825 | 11 975 | 12 139 | 12 301 | 12 895 | 13 517 | 13 657 | 13 806 | 14 204 | 14 612 | 14 766 | 14 928 |
4125 | 5 057 | 5 168 | 5 261 | 5 364 | 5 396 | 5 575 | 5 882 | 5 966 | 6 063 | 6 731 | 6 831 | 6 831 | 6 922 | 7 047 | 7 157 | 7 272 | 7 709 | 7 903 | 8 023 | 8 114 | 8 494 | 8 695 | 9 107 | 9 721 | 10 231 | 10 547 | 10 665 | 10 900 | 11 131 | 11 560 | 11 923 | 12 095 | 12 193 | 12 335 | 12 504 | 13 115 | 13 726 | 14 136 | 14 545 | 14 697 | 14 849 | 14 996 | 15 164 |
4250 | 5 176 | 5 283 | 5 374 | 5 487 | 5 519 | 5 909 | 6 009 | 6 107 | 6 198 | 6 866 | 6 978 | 6 978 | 7 077 | 7 207 | 7 322 | 7 778 | 7 869 | 8 077 | 8 192 | 8 565 | 8 671 | 9 180 | 9 301 | 10 415 | 10 525 | 10 726 | 10 876 | 11 192 | 11 771 | 11 952 | 12 208 | 12 316 | 12 399 | 12 879 | 13 370 | 13 662 | 13 966 | 14 393 | 14 810 | 14 953 | 15 102 | 15 259 | 15 416 |
4375 | 5 546 | 5 477 | 5 563 | 5 647 | 5 909 | 6 107 | 6 215 | 6 301 | 6 890 | 7 101 | 7 194 | 7 207 | 7 324 | 7 837 | 7 930 | 8 042 | 8 146 | 8 597 | 8 744 | 9 176 | 9 301 | 9 519 | 9 610 | 10 783 | 10 897 | 11 126 | 11 265 | 11 813 | 12 198 | 12 500 | 12 630 | 13 074 | 13 508 | 13 657 | 13 826 | 14 457 | 15 102 | 15 251 | 15 401 | 15 558 | 15 713 | 16 194 | 16 691 |
4500 | 5 617 | 5 732 | 5 644 | 5 715 | 6 000 | 6 196 | 6 296 | 6 409 | 6 990 | 7 189 | 7 307 | 7 322 | 7 432 | 7 939 | 8 050 | 8 150 | 8 261 | 8 727 | 9 196 | 9 323 | 9 426 | 9 647 | 9 759 | 10 917 | 11 052 | 11 278 | 11 420 | 11 963 | 12 509 | 12 664 | 12 811 | 13 240 | 13 692 | 13 856 | 14 020 | 14 648 | 15 298 | 15 443 | 15 602 | 16 140 | 16 674 | 16 792 | 16 919 |
4625 | 5 701 | 5 811 | 5 928 | 6 051 | 6 080 | 6 267 | 6 379 | 6 963 | 7 077 | 7 288 | 7 420 | 7 425 | 7 525 | 8 058 | 8 161 | 8 264 | 8 624 | 8 848 | 9 338 | 9 445 | 9 564 | 9 772 | 9 892 | 11 072 | 11 202 | 11 425 | 12 228 | 12 457 | 12 684 | 12 825 | 12 985 | 13 429 | 13 876 | 14 044 | 14 204 | 14 849 | 15 487 | 15 649 | 15 821 | 16 370 | 16 927 | 17 020 | 17 133 |
4750 | 5 774 | 5 896 | 6 019 | 6 085 | 6 169 | 6 363 | 6 804 | 7 047 | 7 165 | 7 398 | 7 778 | 7 523 | 8 327 | 8 170 | 8 278 | 8 624 | 8 740 | 9 323 | 9 465 | 9 575 | 9 691 | 9 924 | 10 044 | 11 236 | 11 359 | 11 960 | 12 384 | 12 622 | 12 836 | 13 247 | 13 662 | 13 861 | 14 062 | 14 228 | 14 393 | 15 053 | 15 703 | 15 857 | 16 014 | 16 591 | 17 148 | 17 251 | 17 344 |
4875 | 5 833 | 5 909 | 6 019 | 6 117 | 6 509 | 6 453 | 7 039 | 7 147 | 7 272 | 7 761 | 7 869 | 8 310 | 8 435 | 8 278 | 8 597 | 8 740 | 8 859 | 9 445 | 9 591 | 9 701 | 9 819 | 10 064 | 10 839 | 11 376 | 11 492 | 12 399 | 12 553 | 12 791 | 13 020 | 13 439 | 13 856 | 14 050 | 14 241 | 14 403 | 14 580 | 15 242 | 15 902 | 16 473 | 17 020 | 17 189 | 17 344 | 17 530 | 17 714 |
5000 | 6 215 | 6 323 | 6 453 | 6 588 | 6 662 | 6 990 | 7 218 | 7 361 | 7 854 | 8 077 | 8 310 | 8 548 | 8 931 | 9 250 | 9 566 | 9 730 | 9 936 | 10 403 | 10 660 | 10 964 | 11 403 | 11 649 | 11 908 | 12 316 | 12 522 | 12 863 | 13 213 | 14 401 | 14 650 | 15 117 | 15 305 | 15 494 | 15 666 | 15 990 | 16 149 | 16 500 | 17 179 | 17 599 | 17 746 | 18 489 | 18 582 | 18 641 | 18 854 |
5125 | 6 500 | 6 620 | 6 743 | 6 880 | 7 599 | 7 812 | 7 930 | 8 310 | 8 435 | 8 756 | 9 085 | 9 465 | 9 591 | 9 662 | 10 044 | 10 471 | 10 586 | 10 822 | 10 974 | 11 423 | 11 503 | 11 788 | 12 065 | 12 477 | 12 733 | 12 998 | 13 409 | 14 872 | 15 443 | 15 602 | 15 761 | 15 953 | 16 164 | 16 480 | 16 792 | 17 503 | 18 224 | 18 776 | 18 854 | 19 514 | 19 671 | 19 868 | 20 061 |
5250 | 6 628 | 6 747 | 6 885 | 7 034 | 7 672 | 7 903 | 8 293 | 8 428 | 8 533 | 9 075 | 9 196 | 9 575 | 9 721 | 9 789 | 10 471 | 10 591 | 10 711 | 10 957 | 11 359 | 11 730 | 11 849 | 11 967 | 12 200 | 12 573 | 13 049 | 13 213 | 13 539 | 15 048 | 15 617 | 15 777 | 15 943 | 16 277 | 16 627 | 17 157 | 17 209 | 18 072 | 18 430 | 19 002 | 19 568 | 19 630 | 19 909 | 20 106 | 20 292 |
5375 | 6 831 | 6 963 | 7 101 | 7 241 | 7 736 | 7 972 | 8 357 | 8 494 | 8 614 | 9 164 | 9 272 | 9 686 | 9 809 | 10 125 | 10 557 | 10 679 | 10 802 | 11 060 | 11 462 | 11 833 | 11 960 | 12 200 | 12 333 | 12 850 | 13 169 | 13 463 | 13 662 | 15 198 | 15 774 | 15 941 | 16 088 | 16 429 | 16 787 | 17 329 | 17 871 | 18 651 | 19 002 | 19 590 | 19 752 | 19 929 | 20 103 | 20 287 | 20 479 |
5500 | 7 324 | 7 481 | 7 623 | 7 785 | 7 815 | 8 332 | 8 464 | 8 580 | 8 695 | 9 250 | 9 397 | 9 789 | 9 902 | 10 557 | 10 679 | 10 817 | 10 917 | 11 710 | 11 852 | 11 967 | 12 107 | 12 347 | 12 975 | 13 049 | 13 473 | 13 799 | 14 091 | 15 367 | 15 953 | 16 118 | 16 262 | 16 623 | 16 976 | 17 508 | 18 070 | 18 854 | 19 632 | 19 806 | 19 966 | 20 142 | 20 314 | 20 820 | 21 303 |
5625 | 7 687 | 7 854 | 8 006 | 8 168 | 8 207 | 8 450 | 8 580 | 8 695 | 9 154 | 9 397 | 9 537 | 9 934 | 10 471 | 10 711 | 10 832 | 10 957 | 11 081 | 11 849 | 12 021 | 12 146 | 12 276 | 13 029 | 13 155 | 13 876 | 14 209 | 14 526 | 14 631 | 15 585 | 16 188 | 16 490 | 16 792 | 17 381 | 17 965 | 18 163 | 18 360 | 19 161 | 19 988 | 20 165 | 20 336 | 21 006 | 21 682 | 21 869 | 22 063 |
5750 | 7 785 | 7 932 | 8 099 | 8 261 | 8 293 | 8 556 | 8 675 | 8 943 | 9 245 | 9 507 | 9 870 | 10 044 | 10 584 | 10 822 | 10 951 | 11 081 | 11 678 | 11 975 | 12 146 | 12 282 | 12 421 | 13 169 | 13 292 | 14 050 | 14 369 | 14 675 | 14 886 | 15 761 | 16 363 | 16 670 | 16 976 | 17 559 | 18 151 | 18 360 | 18 562 | 19 382 | 20 184 | 20 373 | 20 555 | 21 224 | 21 913 | 22 085 | 22 277 |
5875 | 7 984 | 8 146 | 8 296 | 8 480 | 8 514 | 8 756 | 8 879 | 9 171 | 9 492 | 9 995 | 10 105 | 10 711 | 10 832 | 11 089 | 11 236 | 11 906 | 12 028 | 12 301 | 12 457 | 12 607 | 13 240 | 13 490 | 13 615 | 14 209 | 14 550 | 14 842 | 15 139 | 16 372 | 17 015 | 17 594 | 18 163 | 18 387 | 18 607 | 18 796 | 18 980 | 19 821 | 20 658 | 20 812 | 20 964 | 21 874 | 22 023 | 22 391 | 22 456 |
6000 | 8 023 | 8 190 | 8 354 | 8 521 | 8 565 | 8 830 | 9 107 | 9 227 | 9 564 | 10 064 | 10 194 | 10 790 | 10 913 | 11 180 | 11 319 | 11 997 | 12 117 | 12 382 | 12 553 | 13 213 | 13 348 | 13 584 | 13 709 | 14 383 | 14 619 | 15 085 | 15 411 | 16 490 | 17 133 | 17 702 | 18 278 | 18 514 | 18 737 | 18 928 | 19 125 | 19 947 | 20 787 | 20 954 | 21 119 | 21 628 | 22 144 | 22 548 | 22 748 |
Промежуточные размеры. При расчете цены ворот промежуточных размеров берется стоимость следующего размера. Ширина 3005 мм считается за 3125 мм. С высотой — аналогично.
Конструкция
Гарантия 10 лет
на отсутствие сквозной коррозии панелей, направляющих и фурнитуры
Широкий выбор цветов
окраска в любой цвет по каталогу RAL — более 200 оттенков на выбор
Уникальное покрытие ПУР-ПА
для защиты цвета от выгорания и растрескивания используется износостойкое полиуретановое покрытие ПУР-ПА
Сочетание цветов
S-гофр | Микроволна | |
---|---|---|
Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
Антрацит ADS703 | ||
Слоновая кость RAL 1015 | ||
Пурпурно-красный RAL 3004 | ||
Синий RAL 5010 | ||
Зеленый мох RAL 6005 | ||
Серый антрацит RAL 7016 | ||
Коричневый RAL 8014 | ||
Шоколадный RAL 8017 | ||
Серебристый металлик RAL 9006 | ||
Серо-алюминиевый RAL 9007 | ||
Белый RAL 9016 | ||
Черный RAL9005 | ||
Серо-коричневый RAL8019 | ||
Графитовый серый RAL7024 |
Тип монтажа
С учетом особенностей помещения и для оптимального использования его пространства доступны различные варианты монтажа ворот — для помещений с очень низкими или высокими потолками, небольшой перемычкой и даже без боковых пристенков и перемычки.
Стандартный
Наиболее популярный вариант установки. Балансировочный механизм располагается над полотном ворот. Притолока — не менее 410 мм.
Низкий
Применяется в помещениях с низкими потолками. Притолока — не менее 230 мм для ворот без калитки и не менее 250 мм для ворот с калиткой.
Низкий с передним расположением вала
Идеален для помещений с небольшой перемычкой: от 250 мм.
Наклонный
Для помещений с наклонной крышей. Минимальная притолока: 490 мм.
Наклонный низкий
Для помещений с низкими потолками и наклонной крышей. Притолока - не менее 230 мм для ворот без калитки и не менее 250 мм для ворот с калиткой.
Вертикальный с верхним расположением вала
Для помещений с высокими потолками. Минимальная притолока: высота ворот + 340 мм.
Вертикальный с нижним расположением вала
Для помещений с высокими потолками. Минимальная притолока: высота ворот + 340 мм.
Высокий с верхним расположением вала
Идеален для помещений с высокими потолками. Минимальная притолока — 900 мм.
Высокий с нижним расположением вала
Для помещений с высокими потолками. Минимальная притолока составляет 1795 мм.
Наклонный высокий с верхним расположением вала
Идеален для помещений с высокими потолками и наклонной крышей. Минимальная притолока: 900 мм.
Наклонный высокий с нижним расположением вала
Идеален для помещений с высокими потолками и наклонной крышей. Минимальная притолока: 1795 мм.
Низкий с передним расположением вала, тип 2
Идеален для помещений с небольшой перемычкой: от 260 мм. Отсутствует свес полотна в проеме при полностью открытых воротах с навальным электроприводом.
Варианты управления
Автоматическое управление гаражными воротами
К секционным воротам «АЛЮТЕХ» можно заказать привод с любым количеством пультов. Быстрые и надежные электроприводы проработают как минимум 15 лет.
- Экономит ваше время, упрощая жизнь
- Повышает ресурс ворот, продлевая срок их службы
Лучшие бренды автоматики
Дополнительные аксессуары
Документы
Инструкция по монтажу гаражных ворот серии Trend
R7020180
30.10.2023
~611.04 КБ
Инструкция по монтажу гаражных ворот серии 3
R7020180
30.10.2023
~611.04 КБ
Инструкция по монтажу гаражных ворот серии 2
R7020180
30.10.2023
~611.04 КБ
Инструкция по монтажу гаражных ворот серии Prestige (пружины растяжения)
R7020180
30.10.2023
~611.04 КБ
Сертификаты
Инструкция по монтажу гаражных ворот серии Trend 2
~611.04 КБ
Нам доверяют
Продукция «АЛЮТЕХ» надежна, функциональна и долговечна.
Изделия производителя реализуются более чем в 65 странах мира.
Бренду доверяют ведущие компании России, Беларуси и других государств.
Изделия производителя реализуются более чем в 65 странах мира.
Бренду доверяют ведущие компании России, Беларуси и других государств.
Медиа
18.10.2023
НовостиПанорамные ворота