Секционные ворота серии Prestige
Продукт уникального конструктива и премиального качества. Ворота Prestige прочные и надежные, обладают повышенными характеристиками ветроустойчивости и энергоэффективности. Благодаря разнообразию дизайнерских решений можно с легкостью подобрать оформление ворот с учетом особенностей конкретного экстерьера, в том числе создать свой эксклюзивный рисунок на воротах.
благодаря уникальным конструктивным и дизайнерским решениям ворота не имеют аналогов на рынке
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Ширина ворот
Высота ворот
Если можно заказать звонок и сэкономить время.
1750 |
1875 |
2000 |
2125 |
2250 |
2375 |
2500 |
2625 |
2750 |
2875 |
3000 |
3125 |
3250 |
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
---|
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 2 296 | 2 355 | 2 401 | 2 482 | 2 583 | 2 774 | 2 850 | 2 914 | 3 007 | 2 961 | 3 007 | 3 191 | 3 297 | 3 704 | 3 961 | 4 074 | 4 074 | 4 170 | 4 417 | 4 516 | 4 516 | 4 663 | 4 908 | 4 982 | 4 972 | 5 111 | 5 340 | 5 445 | 5 445 | 5 571 | 5 919 | 6 264 | 6 213 | 6 321 | 6 628 |
1875 | 2 377 | 2 416 | 2 593 | 2 700 | 2 774 | 2 862 | 2 990 | 3 152 | 3 162 | 3 238 | 3 223 | 3 414 | 3 520 | 3 968 | 4 241 | 4 133 | 4 175 | 4 233 | 4 498 | 4 594 | 4 695 | 4 736 | 4 972 | 5 046 | 5 146 | 5 176 | 5 411 | 5 524 | 5 582 | 5 627 | 5 975 | 6 343 | 6 343 | 6 392 | 6 693 |
2000 | 2 686 | 2 752 | 2 757 | 2 792 | 2 892 | 2 757 | 2 941 | 3 030 | 3 098 | 3 535 | 3 743 | 3 797 | 3 755 | 4 094 | 3 900 | 4 214 | 4 249 | 4 417 | 4 563 | 4 702 | 4 751 | 4 942 | 5 030 | 5 168 | 5 153 | 5 418 | 5 472 | 5 639 | 5 757 | 5 867 | 5 966 | 6 220 | 6 406 | 6 647 | 6 436 |
2125 | 2 762 | 2 819 | 2 806 | 2 860 | 2 894 | 2 786 | 2 956 | 3 084 | 3 159 | 3 429 | 3 603 | 3 792 | 3 755 | 3 861 | 3 973 | 4 341 | 4 413 | 4 454 | 4 590 | 4 842 | 4 903 | 4 906 | 5 053 | 5 364 | 5 472 | 5 499 | 5 598 | 5 693 | 5 941 | 6 368 | 5 926 | 6 274 | 6 520 | 7 290 | 6 561 |
2250 | 2 835 | 2 892 | 2 860 | 2 892 | 2 892 | 2 819 | 2 956 | 3 100 | 3 093 | 3 390 | 3 581 | 3 760 | 3 760 | 3 861 | 4 011 | 4 398 | 4 503 | 4 415 | 4 594 | 4 724 | 4 881 | 4 866 | 5 046 | 5 337 | 5 539 | 5 440 | 5 598 | 5 735 | 5 953 | 6 628 | 6 056 | 6 325 | 6 552 | 7 584 | 6 593 |
2375 | 2 892 | 2 946 | 3 095 | 3 159 | 3 198 | 3 064 | 3 044 | 3 122 | 3 152 | 3 554 | 3 677 | 3 954 | 4 195 | 3 863 | 4 415 | 4 535 | 4 719 | 4 503 | 4 697 | 4 911 | 5 104 | 4 942 | 5 099 | 5 411 | 5 612 | 5 264 | 5 475 | 5 858 | 6 071 | 7 383 | 6 478 | 6 875 | 7 182 | 8 215 | 7 120 |
2500 | 3 100 | 3 167 | 3 324 | 3 380 | 3 416 | 3 640 | 3 201 | 3 191 | 3 427 | 3 603 | 3 711 | 4 087 | 4 417 | 4 876 | 5 023 | 4 989 | 5 099 | 5 227 | 5 288 | 5 418 | 5 539 | 5 651 | 5 975 | 6 157 | 6 137 | 6 436 | 6 554 | 6 698 | 6 828 | 7 104 | 7 542 | 7 677 | 7 820 | 8 123 | 8 261 |
2625 | 3 162 | 3 230 | 3 348 | 3 409 | 3 427 | 3 723 | 3 201 | 3 299 | 3 416 | 3 677 | 3 843 | 4 087 | 4 425 | 4 942 | 5 030 | 5 146 | 5 163 | 5 436 | 5 470 | 5 509 | 5 620 | 5 776 | 6 068 | 6 237 | 6 298 | 6 603 | 6 875 | 6 875 | 6 996 | 7 429 | 7 753 | 7 878 | 8 021 | 8 499 | 8 482 |
2750 | 3 267 | 3 338 | 3 355 | 3 427 | 3 429 | 3 782 | 3 252 | 3 355 | 3 591 | 3 674 | 3 846 | 4 302 | 4 425 | 4 989 | 5 153 | 5 107 | 5 160 | 5 539 | 5 632 | 5 685 | 5 757 | 5 973 | 6 230 | 6 260 | 6 343 | 6 731 | 6 939 | 7 054 | 7 221 | 7 636 | 7 785 | 8 011 | 8 242 | 8 740 | 8 644 |
2875 | 3 584 | 3 643 | 3 846 | 3 915 | 3 968 | 4 118 | 3 743 | 3 679 | 4 253 | 4 341 | 5 107 | 5 360 | 5 183 | 5 244 | 5 418 | 5 482 | 5 609 | 5 755 | 6 264 | 6 230 | 6 230 | 6 429 | 6 666 | 6 760 | 6 912 | 7 034 | 7 329 | 7 618 | 7 761 | 8 077 | 8 399 | 8 656 | 8 805 | 9 058 | 9 402 |
3000 | 3 677 | 3 760 | 3 946 | 4 013 | 4 030 | 4 341 | 4 406 | 4 349 | 4 928 | 5 387 | 5 178 | 5 382 | 5 425 | 5 551 | 5 735 | 5 808 | 5 946 | 6 316 | 6 598 | 6 552 | 6 628 | 6 814 | 7 099 | 7 126 | 7 270 | 7 486 | 7 729 | 8 048 | 8 183 | 8 683 | 9 029 | 9 318 | 9 472 | 9 750 | 10 013 |
3125 | 3 789 | 3 865 | 4 054 | 4 121 | 4 143 | 4 471 | 4 773 | 4 893 | 4 982 | 5 494 | 5 364 | 5 470 | 5 595 | 5 720 | 5 912 | 5 985 | 6 130 | 6 509 | 6 799 | 6 750 | 6 828 | 7 023 | 7 302 | 7 331 | 7 491 | 7 712 | 7 957 | 8 276 | 8 580 | 9 110 | 9 311 | 9 595 | 9 759 | 10 037 | 10 311 |
3250 | 4 018 | 4 094 | 4 290 | 4 368 | 4 390 | 4 724 | 5 053 | 4 942 | 5 023 | 5 425 | 5 306 | 5 484 | 5 639 | 6 176 | 6 090 | 6 164 | 6 306 | 6 704 | 6 996 | 6 954 | 7 034 | 7 231 | 7 523 | 7 555 | 7 717 | 7 939 | 8 197 | 8 523 | 8 683 | 9 213 | 9 593 | 9 887 | 10 047 | 10 343 | 10 613 |
1750 |
1800 |
1900 |
2000 |
2100 |
2125 |
2250 |
2375 |
2500 |
2550 |
2625 |
2700 |
2850 |
2975 |
3000 |
3150 |
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 |
---|
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 2 610 | 2 716 | 2 916 | 2 990 | 3 064 | 3 152 | 3 108 | 3 159 | 3 348 | 3 463 | 3 888 | 4 157 | 4 275 | 4 275 | 4 371 | 4 651 | 4 744 | 4 744 | 4 903 | 5 156 | 5 234 | 5 227 | 5 371 | 5 605 |
1800 | 2 835 | 2 916 | 3 012 | 3 140 | 3 304 | 3 324 | 3 397 | 3 387 | 3 589 | 3 704 | 4 165 | 4 459 | 4 341 | 4 390 | 4 454 | 4 724 | 4 815 | 4 918 | 4 972 | 5 227 | 5 301 | 5 401 | 5 433 | 5 678 |
1900 | 2 882 | 2 975 | 2 956 | 3 108 | 3 240 | 3 286 | 3 551 | 3 652 | 3 789 | 3 824 | 4 233 | 4 275 | 4 371 | 4 417 | 4 547 | 4 754 | 4 876 | 4 957 | 5 087 | 5 249 | 5 364 | 5 401 | 5 563 | 5 715 |
2000 | 2 924 | 3 034 | 2 892 | 3 091 | 3 176 | 3 252 | 3 711 | 3 927 | 3 991 | 3 946 | 4 295 | 4 094 | 4 413 | 4 464 | 4 651 | 4 792 | 4 938 | 4 989 | 5 190 | 5 283 | 5 425 | 5 411 | 5 688 | 5 739 |
2100 | 2 968 | 3 034 | 2 909 | 3 093 | 3 206 | 3 284 | 3 652 | 3 861 | 3 988 | 3 946 | 4 172 | 4 141 | 4 486 | 4 547 | 4 658 | 4 805 | 5 006 | 5 068 | 5 168 | 5 288 | 5 533 | 5 571 | 5 735 | 5 808 |
2125 | 3 007 | 3 044 | 2 921 | 3 095 | 3 232 | 3 319 | 3 600 | 3 784 | 3 986 | 3 946 | 4 049 | 4 172 | 4 555 | 4 626 | 4 673 | 4 815 | 5 090 | 5 146 | 5 153 | 5 306 | 5 632 | 5 739 | 5 782 | 5 872 |
2250 | 3 034 | 3 034 | 2 961 | 3 095 | 3 259 | 3 240 | 3 554 | 3 755 | 3 954 | 3 954 | 4 049 | 4 214 | 4 614 | 4 729 | 4 648 | 4 815 | 4 962 | 5 124 | 5 107 | 5 301 | 5 602 | 5 823 | 5 717 | 5 872 |
2375 | 3 319 | 3 353 | 3 218 | 3 191 | 3 282 | 3 304 | 3 741 | 3 863 | 4 148 | 4 406 | 4 054 | 4 648 | 4 768 | 4 957 | 4 729 | 4 928 | 5 160 | 5 360 | 5 190 | 5 357 | 5 678 | 5 889 | 5 531 | 5 742 |
2500 | 3 542 | 3 591 | 3 831 | 3 355 | 3 348 | 3 593 | 3 784 | 3 895 | 4 283 | 4 651 | 5 119 | 5 276 | 5 237 | 5 357 | 5 484 | 5 558 | 5 688 | 5 823 | 5 933 | 6 274 | 6 466 | 6 444 | 6 758 | 6 885 |
2550 | 3 554 | 3 593 | 3 863 | 3 355 | 3 409 | 3 593 | 3 831 | 3 964 | 4 287 | 4 651 | 5 156 | 5 279 | 5 320 | 5 387 | 5 598 | 5 647 | 5 739 | 5 865 | 5 995 | 6 321 | 6 505 | 6 532 | 6 848 | 7 052 |
2625 | 3 584 | 3 593 | 3 910 | 3 355 | 3 466 | 3 591 | 3 863 | 4 035 | 4 287 | 4 653 | 5 190 | 5 283 | 5 401 | 5 423 | 5 715 | 5 735 | 5 784 | 5 904 | 6 056 | 6 363 | 6 552 | 6 615 | 6 931 | 7 221 |
2700 | 3 593 | 3 600 | 3 971 | 3 416 | 3 530 | 3 773 | 3 861 | 4 038 | 4 520 | 4 653 | 5 237 | 5 411 | 5 364 | 5 418 | 5 823 | 5 912 | 5 975 | 6 046 | 6 264 | 6 544 | 6 566 | 6 647 | 7 054 | 7 288 |
2850 | 4 108 | 4 165 | 4 329 | 3 927 | 3 865 | 4 471 | 4 555 | 5 364 | 5 627 | 5 440 | 5 499 | 5 688 | 5 744 | 5 887 | 6 036 | 6 590 | 6 544 | 6 544 | 6 750 | 7 000 | 7 104 | 7 261 | 7 383 | 7 690 |
2975 | 4 162 | 4 195 | 4 444 | 4 280 | 4 216 | 4 815 | 5 107 | 5 401 | 5 639 | 5 571 | 5 668 | 5 858 | 5 926 | 6 071 | 6 343 | 6 753 | 6 709 | 6 750 | 6 954 | 7 228 | 7 292 | 7 452 | 7 623 | 7 901 |
3000 | 4 214 | 4 222 | 4 555 | 4 621 | 4 563 | 5 176 | 5 666 | 5 436 | 5 651 | 5 695 | 5 825 | 6 014 | 6 103 | 6 245 | 6 632 | 6 924 | 6 875 | 6 956 | 7 150 | 7 454 | 7 476 | 7 636 | 7 861 | 8 119 |
3150 | 4 464 | 4 479 | 4 832 | 5 160 | 5 160 | 5 249 | 5 735 | 5 605 | 5 742 | 5 889 | 6 250 | 6 298 | 6 375 | 6 542 | 6 939 | 7 243 | 7 194 | 7 275 | 7 486 | 7 780 | 7 820 | 7 994 | 8 215 | 8 487 |
определиться с типом и дизайном ворот.
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750
|
1875
|
2000
|
2125
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
5125
|
5250
|
5375
|
5500
|
5625
|
5750
|
5875
|
6000
|
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
1700 | ||||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||||||||
2125 | ||||||||||||||||||||||||
2250 | ||||||||||||||||||||||||
2375 | ||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||
2550 | ||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||
2700 | ||||||||||||||||||||||||
2850 | ||||||||||||||||||||||||
2975 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | ||||||||||||||||||||||||
3150 | ||||||||||||||||||||||||
2110
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
Электропривод для гаражных ворот сделает подъем и опускание секционного полотна легким для всех членов семьи. Автоматика проста в установке и обслуживании.
- Быстрое открытие и закрытие ворот
- Бережное управление секционной конструкцией
Изделия производителя реализуются более чем в 65 странах мира.
Бренду доверяют ведущие компании России, Беларуси и других государств.